联赛排名
温布尔登 (英篮超)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
布里斯托 (英篮超)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
历史交战
近6场交战 布里斯托1胜5负胜率17%
场均分差-7.2分,场均总分143.2, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超26-04-11 | 温布尔登 | 83:76[159] | 布里斯托 | [-7] 负 |
| 英篮超26-03-28 | 布里斯托 | 57:77[134] | 温布尔登 | [-20] 负 |
| 英篮超25-11-22 | 温布尔登 | 54:68[122] | 布里斯托 | [14] 胜 |
| 英篮超25-09-27 | 布里斯托 | 60:72[132] | 温布尔登 | [-12] 负 |
| 英篮超25-04-17 | 布里斯托 | 69:77[146] | 温布尔登 | [-8] 负 |
| 英篮超25-04-02 | 温布尔登 | 88:78[166] | 布里斯托 | [-10] 负 |
近期战绩
近10场 温布尔登9胜1负胜率90%
场均得分88.2分,场均失73.6分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超26-05-17 | 柴郡凤凰 | 81:104[185] | 温布尔登 | [23] 胜 |
| 英篮超26-05-10 | 莱切斯特 | 65:78[143] | 温布尔登 | [13] 胜 |
| 英篮超26-05-08 | 温布尔登 | 89:70[159] | 莱切斯特 | [19] 胜 |
| 英篮超26-05-04 | 纽卡斯尔 | 69:88[157] | 温布尔登 | [19] 胜 |
| 英篮超26-05-02 | 温布尔登 | 90:72[162] | 纽卡斯尔 | [18] 胜 |
| 英篮超26-04-26 | 温布尔登 | 86:62[148] | 萨里89人 | [24] 胜 |
| 英篮超26-04-19 | 温布尔登 | 91:86[177] | 曼彻篮球 | [5] 胜 |
| 英篮超26-04-18 | 柴郡凤凰 | 95:92[187] | 温布尔登 | [-3] 负 |
| 英篮超26-04-12 | 谢菲尔德 | 60:81[141] | 温布尔登 | [21] 胜 |
| 英篮超26-04-11 | 温布尔登 | 83:76[159] | 布里斯托 | [7] 胜 |
近10场 布里斯托3胜7负胜率30%
场均得分81.1分,场均失87.5分, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超26-05-03 | 曼彻篮球 | 90:85[175] | 布里斯托 | [-5] 负 |
| 英篮超26-05-01 | 布里斯托 | 95:98[193] | 曼彻篮球 | [-3] 负 |
| 英篮超26-04-26 | 纽卡斯尔 | 75:94[169] | 布里斯托 | [19] 胜 |
| 英篮超26-04-25 | 布里斯托 | 91:82[173] | 喀里多尼 | [9] 胜 |
| 英篮超26-04-19 | 萨里89人 | 89:79[168] | 布里斯托 | [-10] 负 |
| 英篮超26-04-12 | 布里斯托 | 83:80[163] | 曼彻篮球 | [3] 胜 |
| 英篮超26-04-11 | 温布尔登 | 83:76[159] | 布里斯托 | [-7] 负 |
| 英篮超26-04-05 | 布里斯托 | 78:85[163] | 莱切斯特 | [-7] 负 |
| 英篮超26-03-30 | 布里斯托 | 73:116[189] | 柴郡凤凰 | [-43] 负 |
| 英篮超26-03-28 | 布里斯托 | 57:77[134] | 温布尔登 | [-20] 负 |
未来赛事
| 温布尔登 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-09-20 | 温布尔登 | vs | 纽卡斯尔 | 1天 |
| 英篮超 | 2026-09-27 | 温布尔登 | vs | 8天 | |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 温布尔登 | vs | 莱切斯特 | 14天 |
| 布里斯托 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-09-21 | 柴郡凤凰 | vs | 布里斯托 | 2天 |
| 英篮超 | 2026-09-26 | 纽卡斯尔 | vs | 布里斯托 | 7天 |
| 英篮超 | 2026-10-03 | 布里斯托 | vs | 曼彻斯特大学 | 14天 |
温馨提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

